Descripción
ROYAL CANIN® Urinary Care también está disponible en gelatina o como dieta de croquetas secas. Una mezcla de comida húmeda y seca proporciona la variedad que tanto gusta a los gatos. *Estudio interno de Royal Canin.
BENEFICIOS
Ayuda a mantener la salud del tracto urinario. Formulado para promover un contenido mineral saludable en el tracto urinario
Ayuda a mantener la salud del tracto urinario
INGREDIENTES
Carne y derivados animales, cereales, minerales, derivados de origen vegetal, levaduras.
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína: 9,2%
Contenido de grasa: 3,0%
Ceniza bruta: 1,6%
Fibras brutas: 0,7%
Humedad: 81,7%
CANTIDAD RECOMENDADA
| Tabla de alimentación – solo humeda | ||
| Peso del Gato | Inactivo (bajas necesidades energéticas) | Peso ideal (necesidades energéticas normales) |
| 3 kilos | 2 bolsas (165 g) | 2 bolsas (165 g)2 + 1/2 bolsas (205 g) |
| 4 kilos | 2 + 1/2 bolsas (200 g) | 3 bolsas (250 g) |
| 5 kilos | 3 bolsas (235 g) | 3 + 1/2 bolsas (295 g° |
| 6 kilos | 3 bolsas (270 g) | 3 bolsas (270 g)4 bolsas (335 g) |
| Tabla de alimentación mixta | ||
| (1 taza = 240 cm2) | ||
| Peso del Gato | Inactivo (bajas necesidades energéticas) | Peso ideal (necesidades energéticas normales) |
| 3 kilos | 17 g (1/8 de taza) | 26 g (2/8 de taza) |
| 4 kilos | 26 g (2/8 de taza) | 37 g (3/8 de taza) |
| 5 kilos | 33 g (3/8 de taza) | 46 g (4/8 de taza) |
| 6 kilos | 40 g (3/8 de taza) | 55 g (5/8 de taza) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.